水道局許可市町村
指定給水装置工事事業者
中部
| 市町村名 | 電話 | 指定番号 | 証書受け取り年月日 |
|---|---|---|---|
| 静岡市 | 054-354-2703 | 48 | H10年4月1日 |
| 焼津市 | 054-628-6111 | 35 | H10年6月17日 |
| 藤枝市 | 054-646-4111 | 33 | H10年8月5日 |
| 島田市 | 0547-35-2107 | 38 | H10年8月3日 |
| 富士川町 | 0545-81-4812 | 53 | H11年5月18日 |
| 由比町 | 0543-76-0121 | 25 | H11年5月25日 |
| 岡部町 | 054-667-3418 | 11-3 | H11年5月18日 |
| 大井川町 | 054-622-3256 | 11-5 | H11年5月18日 |
| 牧ノ原市 | 0548-23-0081 | 56 | H11年5月19日 |
| 菊川市 | 0537-73-1115 | 39 | H17年4月1日 |
東部
| 市町村名 | 電話 | 指定番号 | 証書受け取り年月日 |
|---|---|---|---|
| 沼津市 | 055-934-4851 | 1422 | H11年5月14日 |
| 富士市 | 0545-55-2847 | 135 | H11年5月7日 |
| 富士宮市 | 0544-22-1178 | 81 | H11年8月3日 |
| 長泉町 | 055-989-5523 | 68 | H11年5月21日 |
西部
| 市町村名 | 電話 | 指定番号 | 証書受け取り年月日 |
|---|---|---|---|
| 浜松市 | 053-474-7911 | 146 | H11年5月14日 |
| 掛川市 | 0537-27-0711 | 63 | H17年4月1日 |
| 袋井市 | 0538-23-9214 | 77 | H17年4月25日 |
| 磐田市 | 0538-37-4894 | 70 | H11年6月7日 |
| 小笠町 | 菊川町と合併→菊川市 | ||
| 吉田町 | 0548-33-1111 | 49 | H11年5月14日 |
| 大東町 | 掛川市と合併 | ||
| 御前崎市 | 0537-85-1127 | 53 | H16年4月1日 |
| 浜岡町 | 御前崎市と合併 | ||
下水道排水設備指定工事店
中部
| 市町村名 | 電話 | 指定番号 | 証書受け取り年月日 |
|---|---|---|---|
| 静岡市 | 054-354-2803 | 48 | H20年4月1日~H25年3月31日 |
| 焼津市 | 054-626-2176 | 28 | H16年4月1日~H21年3月31日 |
| 藤枝市 | 054-646-1181 | 41 | H16年4月1日~H21年3月31日 |
| 島田市 | 0547-35-7386 | 28 | H16年4月1日~H21年3月31日 |
東部
| 市町村名 | 電話 | 指定番号 | 証書受け取り年月日 |
|---|---|---|---|
| 富士市 | 0545-55-2800 | 16B025 | H16年4月1日~H21年3月31日 |
| 富士宮市 | 0544-22-1172 | 150 | H16年5月1日~H21年4月30日 |
西部
| 市町村名 | 電話 | 指定番号 | 証書受け取り年月日 |
|---|---|---|---|
| 袋井市 | 79 | H16年7月1日~H21年6月30日 |